Seleção Sub-21 disputa na Alemanha torneios de Bremen e Bad Blankenburg
Equipe feminina lutará no sábado, 24, em Bad, enquanto os meninos lutarão em Bremen, no domingo, 25
A seleção júnior (Sub-21) do Brasil disputará neste final de semana duas das competições mais fortes do Circuito Europeu das categorias de Base: o International Masters Bremen, apenas para os meninos, e a International Thuringia Cup, na cidade de Bad Blankenburg, para a equipe feminina. As disputas em Bad acontecerão no sábado, 24, enquanto o torneio de Bremen será no domingo, 25. As etapas internacionais distribuem até 220 pontos (campeão) no Ranking Nacional das Categorias de Base. Os resultados poderão ser acompanhados nos sites abaixo.
- Site oficial Bremen
- Site oficial Bad Blankenburg
Ao todo, o Brasil será representado por 36 atletas, sendo 18 meninas e 18 meninos. Veja a lista completa abaixo.
Além da competição, os brasileiros participarão também dos treinamentos de campo internacionais que acontecerão após as disputas nas respectivas cidades até o dia 28 de março.
O torneio feminino terá cerca 500 competidoras de 15 países, entre eles, potências do judô mundial como Japão, Holanda, França, Alemanha, Áustria, República Tcheca, entre outros. No masculino, o número de participantes é maior, com cerca de 900 inscritos de 22 países.
HORÁRIOS
Bremen: 5h30*
Bad Blankenburg: 4h30*
*Horário de Brasília
| BAD BLANKENBURG | |||
| Peso | Atleta | Federação | Clube |
| 44 kg | Amanda Arraes | FEJUR | NUNES ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA DE CACOAL -NAEC |
| 48 kg | Laura Ferreira | FPJUDO | ADREARMAS -AS.DESP.REC ARTES MARCIAIS |
| 52 kg | Larissa Pimenta | FPJUDO | ESPORTE CLUBE PINHEIROS |
| 52 kg | Maria Taba | FMJ | MINAS TÊNIS CLUBE |
| 57 kg | Gabrielle Gonzaga | FGJ | SOCIEDADE DE GINASTICA PORTO ALEGRE |
| 57 kg | Ketelyn Nascimento | FPJUDO | S.E.PALMEIRAS |
| 63 kg | Samara Oliveira | FPJUDO | ESPORTE CLUBE PINHEIROS |
| 70 kg | Ellen Santana | FPJUDO | S.E.PALMEIRAS |
| 78 kg | Camila Ponce | FJMS | JUDO ALIANÇA |
| +78 kg | Luiza Cruz | FJERJ | JUDO COMUNITÁRIO INSTITUTO REAÇÃO |
| 44 kg | Luana Raíssa dos Santos | FPJUDO | ASSOC. YAMAZAKI DE JUDO SJC |
| 48 kg | Natasha Padilha Ferreira | FPRJ | ASS. FRANCISCANA DE ENSINO BOM SENHOR |
| 48 kg | Eduarda Oliveira Francisco | FJERJ | UNIÃO ÁPICE |
| 52 kg | Luiza Alves Sousa | FEMEJU | CORPO ARTE JUDO |
| 57 kg | Franciele Terenzi | FPJUDO | ASS. MARCOS MERCADANTE DE JUDO |
| 63 kg | Gabriella Moraes | FPJUDO | A.A.D. MESC SAO BERNARDO |
| 70 kg | Sabrina Rosseto | FPJUDO | SEC. ESP. LAZER S. J. CAMPOS |
| BREMEN | |||
| Peso | Atleta | Federação | Clube |
| 55 kg | Aldi Oliveira | FJERN | ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA KYODAI |
| 55 kg | Mike Pinheiro | FPJUDO | SAO JOAO TENIS CLUBE |
| 60 kg | Renan Torres | FPJUDO | SESI SP |
| 66 kg | Willian Lima | FPJUDO | ESPORTE CLUBE PINHEIROS |
| 73 kg | Julio César Koda Filho | FMJ | MINAS TÊNIS CLUBE |
| 81 kg | Luanh Rodrigues | FJERJ | JUDO COMUNITÁRIO INSTITUTO REAÇÃO |
| 81 kg | Leonardo Lara Lopes | FMJ | MINAS TÊNIS CLUBE |
| 90 kg | Giovani Ferreira | FPJUDO | S.E.PALMEIRAS |
| 100 kg | Lucas Lima | FPJUDO | ESPORTE CLUBE PINHEIROS |
| +100 kg | Arthur Barboza | FJERJ | JUDO COMUNITÁRIO INSTITUTO REAÇÃO |
| 55 kg | Matheus Takaki | FEMEJU | ACADEMIA ESPAÇO MARQUES GUINESS |
| 55 kg | Emerson Silva | FPIJ | AJQ - ASSOCIAÇÃO JUDÔ QUEIROZ |
| 66 kg | João Victor Silveira | FGJ | KIAI - ASSOCIAÇAO CANOENSE DE JUDO |
| 81 kg | Guilherme Cesar Schimidt | FEMEJU | ACADEMIA ESPAÇO MARQUES GUINESS |
| 90 kg | Matheus Assis | FGJ | SOGIPA |
| 100 kg | Luan de Carvalho Beltrão Ferreira | FMJ | MINAS TÊNIS CLUBE |
| 100 kg | Vinícius de Oliveira Minto | FMTJ | Academia David Moura de Judô |
| +100kg | Andre Lourenço Granado Soares | FPJUDO | SPORTE CLUBE PINHEIROS |
| COMISSÃO TÉCNICA FEMININA | ||
| Função | Nome | |
| Chefe Delegação | Edmilson Guimarães | |
| Técnica | Andrea Berti Guedes | |
| Técnico | José Alfredo Olivio Junior | |
| Fisioterapeuta | Luana Carvalho | |
|
COMISSÃO TÉCNICA MASCULINA |
||
| Função | Nome | |
| Chefe Delegação | Marcelo Silva | |
| Técnico | Douglas Vieira | |
| Técnico | Douglas Potrich | |
| Fisioterapeuta | Rodolfo Monteiro | |